Brugte biler
|
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Alfa 159 1,9 JTD 16V Sportwagon | 2008 | 100.000 | Rød | 269.900 kr. |
| | BMW 120d 2,0 204 hk | 2004 | 113.000 | Sortmetal | 269.900 kr. |
| | BMW 320i 2,0 | 1986 | 192.000 | Bordeaux | 4.900 kr. |
| | BMW 320i 2,0 Coupé | 1999 | 198.000 | Blå | 129.900 kr. |
| | Citroën Berlingo 1,6i 16V Multispace | 2002 | 133.000 | Sølvmetal | 69.900 kr. |
| | Citroën Berlingo 1,4i Multispace | 2000 | 161.000 | Blåmetal | 39.900 kr. |
| | Citroën C2 1,4 Prestige | 2004 | 85.000 | Sølvmetal | 76.900 kr. |
| | Citroën C4 1,6 HDi 110 Prestige | 2006 | 118.000 | Sortmetal | 126.900 kr. |
| | Citroën C4 1,6 HDi 110 SX | 2008 | 90.000 | Sølvmetal | 149.900 kr. |
| | Citroën Jumper 30 2,2 HDi 120 kassevogn L2H2 | 2007 | 71.000 | Gråmetal | 129.900 kr. |
| | Citroën Xantia 1,8i 16V SX | 2000 | 141.000 | Sølvmetal | 39.900 kr. |
| | Fiat Doblò Cargo 1,3 JTD MJ Ciao | 2007 | 18.000 | Hvid | 59.900 kr. |
| | Fiat Grande Punto 1,3 JTD 75 Dynamic | 2008 | 47.000 | Sølvmetal | 116.900 kr. |
| | Ford Escort 1,6i Tuscany | 1998 | 143.000 | Bordeauxmetal | 19.900 kr. |
| | Ford Fiesta 1,6 Ghia | 2005 | 72.000 | Sølvmetal | 99.900 kr. |
| | Ford Fiesta 1,4 TDCi Trend | 2006 | 95.000 | Blåmetal | 106.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend st.car | 2006 | 122.000 | Hvid | 139.900 kr. |
| | Ford Focus 1,8 TDCi Trend | 2005 | 94.000 | Sølvmetal | 139.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Trend 100 | 2006 | 90.000 | Sortmetal | 119.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Trend Collection | 2007 | 90.000 | Koksmetal | 139.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Trend Collection st.car | 2009 | 19.000 | Sølvmetal | 196.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Trend st.car aut. | 2002 | 82.000 | Sortmetal | 99.900 kr. |
| | Ford Focus C-MAX 1,6 TDCi Ambiente | 2004 | 104.000 | Mørkblå | 139.900 kr. |
| | Ford Mondeo 1,8 Ambiente st.car | 2000 | 173.000 | Sølvmetal | 69.900 kr. |
| | Ford Mondeo 1,8 Expressive | 1997 | 225.000 | Bordeauxmetal | 17.900 kr. |
| | Ford Mondeo 1,8 Flair | 1999 | 200.000 | Sølvmetal | 29.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 115 st.car aut. | 2004 | 118.000 | Mørkblå | 169.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 Trend st.car | 2007 | 118.000 | Mørkblåmetal | 229.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 130 Trend st.car | 2007 | 117.000 | Mørkblå | 236.900 kr. |
| | Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic | 2008 | 57.000 | Hvid | 149.900 kr. |
| | Hyundai i30 1,6 CRDi 90 Classic | 2008 | 62.000 | Koksmetal | 149.900 kr. |
| | Kia Carnival 2,9 CRDi 16V EX | 2003 | 206.000 | Sort | 99.900 kr. |
| | Mini Cooper S 1,6 175 | 2008 | 45.000 | Gråmetal | 284.900 kr. |
| | Mitsubishi Colt 1,3 Insport Coolpack | 2008 | 46.000 | Sortmetal | 119.900 kr. |
| | Mitsubishi Space Star 1,8 Comfort | 2004 | 144.000 | Sortmetal | 66.900 kr. |
| | Opel Astra 1,6 16V Club st.car | 1999 | 393.000 | Sort | 19.900 kr. |
| | Opel Astra 2,2 16V Coupé | 2002 | 240.000 | Guldmetal | 99.900 kr. |
| | Opel Meriva 1,7 CDTi Activan | 2007 | 86.000 | Sølvmetal | 79.900 kr. |
| | Opel Meriva 1,7 CDTi Activan | 2007 | 94.000 | Sølvmetal | 76.900 kr. |
| | Opel Zafira 1,9 CDTi 120 Limited | 2007 | 60.000 | Gråmetal | 229.900 kr. |
| | Peugeot 206 1,4 | 2005 | 54.000 | Lysblåmetal | 84.900 kr. |
| | Peugeot 206 1,4 HDi | 2002 | 235.000 | Lysblåmetal | 49.900 kr. |
| | Peugeot 206 1,6 S16 | 2003 | 57.000 | Sølvmetal | 79.900 kr. |
| | Peugeot 206 1,4 XR | 1999 | 130.000 | Blå | 49.900 kr. |
| | Peugeot 207 1,4 XR Plus | 2007 | 74.000 | Sort | 116.900 kr. |
| | Peugeot 307 2,0 Performance S SW | 2005 | 125.000 | Koksmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 307 2,0 SW 7prs | 2003 | 174.000 | Gråmetal | 99.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 | 2007 | 70.000 | Sortmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 | 2007 | 71.000 | Sortmetal | 119.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 | 2007 | 58.000 | Sølvmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 | 2007 | 56.000 | Sortmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 st.car | 2007 | 129.000 | Koksmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 307 1,6 T6 XS | 2007 | 74.000 | Sølvmetal | 126.900 kr. |
| | Peugeot 308 1,6 VTi Comfort Plus | 2008 | 44.000 | Sortmetal | 179.900 kr. |
| | Peugeot 406 1,8 SR | 1998 | 304.000 | Bordeauxmetal | 19.900 kr. |
| | Peugeot 406 1,8 SR | 1998 | 308.000 | Blåmetal | 18.900 kr. |
| | Peugeot 406 2,0 ST | 1997 | 184.000 | Blåmetal | 49.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi Performance SW | 2006 | 163.000 | Koksmetal | 146.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi ST Sport SW | 2008 | 63.000 | Sølvmetal | 209.900 kr. |
| | Peugeot 407 2,0 HDi ST SW | 2004 | 117.000 | Koksmetal | 169.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi XR | 2007 | 84.000 | Koksmetal | 159.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi XR | 2007 | 82.000 | Sortmetal | 159.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi XR | 2007 | 85.000 | Sortmetal | 164.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi XR | 2007 | 70.000 | Sølvmetal | 159.900 kr. |
| | Peugeot 407 1,6 HDi XR SW | 2007 | 95.000 | Sortmetal | 179.900 kr. |
| | Peugeot 407 2,0 SR | 2006 | 133.000 | Mørkgrønmetal | 136.900 kr. |
| | Peugeot 407 2,0 SR | 2005 | 103.000 | Sølvmetal | 129.900 kr. |
| | Peugeot 807 2,2 HDi 130 ST | 2006 | 107.000 | Koksmetal | 259.900 kr. |
| | Peugeot Boxer 330LH 2,8 HDi kassevogn | 2006 | 107.000 | Hvid | 99.900 kr. |
| | Renault Clio III 1,5 dCi 68 Authentique | 2008 | 37.000 | Gråmetal | 119.900 kr. |
| | Renault Scenic II 1,6 Authentique Comf. | 2005 | 92.000 | Sølvmetal | 99.900 kr. |
| | Seat Altea 2,0 TDi 140 Stylance DSG Van | 2005 | 89.000 | Koksmetal | 96.900 kr. |
| | Seat Altea 2,0 TDi 140 Stylance DSG Van | 2005 | 89.000 | Koksmetal | 121.125 kr. |
| | Seat Altea 2,0 TDi 140 Stylance Van | 2008 | 44.000 | Koksmetal | 139.900 kr. |
| | Seat Ibiza 1,4 16V 85 Reference | 2007 | 95.000 | Bronzemetal | 109.900 kr. |
| | Seat Ibiza 1,4 Stella | 2001 | 141.000 | Rød | 56.900 kr. |
| | Skoda Fabia 1,2 12V Ambiente | 2008 | 48.000 | Sortmetal | 116.900 kr. |
| | Skoda Fabia 1,4 16V 75 Ambiente | 2004 | 120.000 | Sølvmetal | 79.900 kr. |
| | Skoda Fabia 1,4 16V 75 Comfort | 2004 | 129.000 | Sølvmetal | 76.900 kr. |
| | Skoda Fabia 1,9 TDi Ambiente Combi | 2005 | 154.000 | Sølvmetal | 116.900 kr. |
| | Skoda Octavia 1,6 GLX Combi | 1999 | 221.000 | Mørkblåmetal | 59.900 kr. |
| | Skoda Roomster 1,6 16V Comfort | 2006 | 47.000 | Sølvmetal | 149.900 kr. |
| | Suzuki Grand Vitara 2,0 TD | 2000 | 165.000 | Grønmetal | 49.900 kr. |
| | Suzuki Ignis 1,5 4WD | 2007 | 70.000 | Rød | 94.900 kr. |
| | Suzuki Ignis 1,5 4WD | 2007 | 73.000 | Rød | 89.900 kr. |
| | Suzuki Ignis 1,5 4WD | 2006 | 81.000 | Rød | 74.900 kr. |
| | Suzuki Ignis 1,3 GL | 2007 | 41.000 | Rød | 84.900 kr. |
| | Suzuki Wagon R+ 1,3 GL aut. | 2004 | 83.000 | Blåmetal | 79.900 kr. |
| | Volvo S60 2,4 140 | 2003 | 252.000 | Sølvmetal | 119.900 kr. |
| | Volvo V40 2,0 st.car | 1996 | 212.000 | Sølvmetal | 19.900 kr. |
| | VW Polo 1,4 16V 80 | 2008 | 72.000 | Sortmetal | 149.900 kr. |
| | VW Polo 1,4 16V 80 | 2007 | 72.000 | Sortmetal | 129.900 kr. |
| | VW Polo 1,2 60 Trendline | 2010 | 7.000 | Sortmetal | 159.900 kr. |
| | VW Polo 1,2 60 Trendline | 2010 | 7.000 | Koksmetal | 159.900 kr. |
| | VW Polo 1,2 60 Trendline | 2010 | 8.000 | Sortmetal | 162.900 kr. |
| | VW Polo 1,2 60 Trendline | 2010 | 7.000 | Sølvmetal | 159.900 kr. |
| | VW Touran 1,9 TDi 105 Trendline Van | 2004 | 200.000 | Sølvmetal | 96.900 kr. |
| |
FinansieringKan jeg låne penge til en reparation?
ServiceSikringLøsningen på eventuelle uforudsete reparationer
AutoMester NyhedsbrevTilmeld dig og få friske nyheder fra bilverdenen
Kontakt osOver Jerstal Autohandel Skaus Vej 7 Over Jerstal 6500 Vojens Tlf. 74547568 E-mail info@oj-a.dk
|